Оголошення користувача
Оголошення користувача Тетяна
Включаючи архівні
Немає зображення
Архів Жінка по догляду
Шукаю жінку по догляду за хворим чоловіком (ходячим). Необхідно робити перевязки, уколи та домашні справи. Деталі по телефону!...
-
1882 перегляди05 травня 2016
- Бізнес та послуги35574
- Дитячий світ85
- Дім і сад8245
- Дозвілля та розваги42
- Електроніка90
- Мода і стиль65
- Нерухомість1431
- Робота261
- Тварини61
- Автомото2343
| USD | 42.0637 |
| EUR | 49.5552 |
| PLN | 11.7401 |
| DOP | 0.67874 |
| TND | 14.5635 |
| THB | 1.35519 |
| ZAR | 2.5223 |
| IDR | 0.0025107 |
| RSD | 0.42217 |
| BDT | 0.34417 |
| MYR | 10.3905 |
| MAD | 4.1597 |
| AED | 11.4528 |
| DZD | 0.32549 |
| BYN | 15.1666 |
| HUF | 0.127686 |
| RON | 9.7358 |
| MDL | 2.5055 |
| GBP | 56.7692 |
| JPY | 0.26891 |
| CHF | 53.2857 |
| CAD | 30.7427 |
| AUD | 28.2121 |
| AZN | 24.7434 |
| BGN | 25.3228 |
| BRL | 7.1165 |
| AMD | 0.105011 |
| KRW | 0.0291 |
| GHS | 4.862 |
| HKD | 5.4125 |
| DKK | 6.634 |
| VND | 0.0015993 |
| EGP | 0.8844 |
| IQD | 0.031852 |
| IRR | 7.22E-5 |
| INR | 0.46817 |
| ISK | 0.224259 |
| KWD | 86.559523 |
| HRK | 5.1685 |
| GEL | 15.6023 |
| LBP | 0.00047 |
| LYD | 8.4968 |
| MXN | 2.3468 |
| ILS | 13.1651 |
| TWD | 1.27709 |
| NZD | 24.4853 |
| NOK | 4.1952 |
| PKR | 0.14966 |
| SAR | 11.2149 |
| SGD | 32.7548 |
| SYP | 0.121648 |
| KGS | 0.47714 |
| TJS | 3.8193 |
| PEN | 7.730985 |
| KZT | 0.083207 |
| TRY | 0.9799 |
| TMT | 11.9218 |
| MNT | 0.01170087 |
| XOF | 0.0443129 |
| CZK | 2.0458 |
| CLP | 0.0386618 |
| UZS | 0.0032204 |
| SEK | 4.5814 |
| CNY | 6.0031 |
| XAU | 189740.52 |
| XAG | 3129.08 |
| XPD | 77128.42 |
| XPT | 100323.61 |
| XDR | 57.649 |
| 255 | 20.865 |
| PHP | 0.54486 |
| RUB | 0.42316 |
| Розгорнути | |
| USD | 41.85000 / 42.37288 |
| EUR | 49.22000 / 50.00000 |
| RUB | 0.32000 / 0.35001 |