Оголошення користувача
Оголошення користувача Наталка
Включаючи архівні
Немає зображення
Архів Кав"ярня "Моє Місто"
Кав"ярня "Моє Місто" запрошує всіх мешканців та гостей нашого міста відвідати наш заклад, завжди смачна кава та великий ассортимент випічки: торти, де...
-
1798 переглядів08 жовтня 2015
- Бізнес та послуги31576
- Дитячий світ85
- Дім і сад3246
- Дозвілля та розваги42
- Електроніка90
- Мода і стиль65
- Нерухомість1431
- Робота1262
- Тварини61
- Автомото3343
| USD | 43.0996 |
| EUR | 50.8661 |
| PLN | 12.0393 |
| DOP | 0.67874 |
| TND | 15.0487 |
| THB | 1.38615 |
| ZAR | 2.7034 |
| IDR | 0.0025671 |
| RSD | 0.43312 |
| BDT | 0.35275 |
| MYR | 11.0725 |
| MAD | 4.1597 |
| AED | 11.7342 |
| DZD | 0.33221 |
| BYN | 15.1666 |
| HUF | 0.135049 |
| RON | 9.9811 |
| MDL | 2.5131 |
| GBP | 58.0465 |
| JPY | 0.27646 |
| CHF | 55.8502 |
| CAD | 31.5217 |
| AUD | 30.6223 |
| AZN | 25.3512 |
| BGN | 25.4435 |
| BRL | 7.1165 |
| AMD | 0.105011 |
| KRW | 0.029897 |
| GHS | 4.862 |
| HKD | 5.5091 |
| DKK | 6.8076 |
| VND | 0.0016541 |
| EGP | 0.8989 |
| IQD | 0.031852 |
| IRR | 7.22E-5 |
| INR | 0.47375 |
| ISK | 0.224259 |
| KWD | 86.559523 |
| HRK | 5.1685 |
| GEL | 16.112 |
| LBP | 0.000481 |
| LYD | 8.4968 |
| MXN | 2.5058 |
| ILS | 13.7282 |
| TWD | 1.27709 |
| NZD | 25.7779 |
| NOK | 4.5382 |
| PKR | 0.14966 |
| SAR | 11.4905 |
| SGD | 34.0493 |
| SYP | 0.121648 |
| KGS | 0.47714 |
| TJS | 3.8193 |
| PEN | 7.730985 |
| KZT | 0.086533 |
| TRY | 0.9804 |
| TMT | 11.9218 |
| MNT | 0.01170087 |
| XOF | 0.0443129 |
| CZK | 2.0981 |
| CLP | 0.0386618 |
| UZS | 0.0032204 |
| SEK | 4.7721 |
| CNY | 6.2819 |
| XAU | 223573.57 |
| XAG | 3867.74 |
| XPD | 78219.31 |
| XPT | 102139.16 |
| XDR | 59.2492 |
| 255 | 20.865 |
| PHP | 0.54486 |
| RUB | 0.42316 |
| Розгорнути | |
| USD | 42.85000 / 43.47826 |
| EUR | 50.55000 / 51.28205 |
| RUB | 0.32000 / 0.35001 |