Вхід на сайт
- Бізнес та послуги11502
- Дитячий світ84
- Дім і сад1238
- Дозвілля та розваги42
- Електроніка88
- Мода і стиль65
- Нерухомість1429
- Робота261
- Тварини61
- Автомото51343
USD | 41.8129 |
EUR | 48.5197 |
PLN | 11.3901 |
DOP | 0.67874 |
TND | 14.4362 |
THB | 1.28438 |
ZAR | 2.3332 |
IDR | 0.0025671 |
RSD | 0.41422 |
BDT | 0.34622 |
MYR | 9.8474 |
MAD | 4.1597 |
AED | 11.3839 |
DZD | 0.32193 |
BYN | 15.1666 |
HUF | 0.121313 |
RON | 9.5644 |
MDL | 2.4618 |
GBP | 56.0293 |
JPY | 0.28108 |
CHF | 51.9996 |
CAD | 30.4592 |
AUD | 27.262 |
AZN | 24.6016 |
BGN | 24.8177 |
BRL | 7.1165 |
AMD | 0.105011 |
KRW | 0.030062 |
GHS | 4.862 |
HKD | 5.3265 |
DKK | 6.5009 |
VND | 0.0015986 |
EGP | 0.846 |
IQD | 0.031852 |
IRR | 7.22E-5 |
INR | 0.48642 |
ISK | 0.224259 |
KWD | 86.559523 |
HRK | 5.1685 |
GEL | 15.4206 |
LBP | 0.000467 |
LYD | 8.4968 |
MXN | 2.2222 |
ILS | 12.448 |
TWD | 1.27709 |
NZD | 24.841 |
NOK | 4.0617 |
PKR | 0.14966 |
SAR | 11.1474 |
SGD | 32.5316 |
SYP | 0.121648 |
KGS | 0.47714 |
TJS | 3.8193 |
PEN | 7.730985 |
KZT | 0.079172 |
TRY | 1.0386 |
TMT | 11.9218 |
MNT | 0.01170087 |
XOF | 0.0443129 |
CZK | 1.9687 |
CLP | 0.0386618 |
UZS | 0.0032204 |
SEK | 4.2864 |
CNY | 5.823 |
XAU | 139632.09 |
XAG | 1588.51 |
XPD | 50422.18 |
XPT | 58128.71 |
XDR | 57.0228 |
255 | 20.865 |
PHP | 0.54486 |
RUB | 0.42316 |
Розгорнути |
USD | 41.55000 / 42.19409 |
EUR | 48.20000 / 49.01961 |
RUB | 0.32000 / 0.35001 |